Ga tàu hoả ở tỉnh Khánh Hòa
Tỉnh Khánh Hòa có 4 ga đường sắt đang khai thác: ga Nha Trang, ga Ninh Hoà, ga Tháp Chàm, ga Giã. Từ các ga này có 136 chặng tàu đi tới 14 tỉnh, thành phố khác, và 12 chặng chạy trong nội tỉnh. Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Khánh Hòa gồm cả Ninh Thuận cũ.
Đặt vé tàuCác ga ở Khánh Hòa
| Ga | Địa chỉ | Số tuyến | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Ga Nha Trang | 17 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | 39 | Bản đồ |
| Ga Ninh Hoà | Phường Ninh Hòa, Khánh Hòa | 37 | Bản đồ |
| Ga Tháp Chàm | Đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa | 36 | Bản đồ |
| Ga Giã | Vạn Giã, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa | 36 | Bản đồ |
Các chặng trong Khánh Hòa
12 chặng đi giữa các ga trong cùng tỉnh — không phải rời khỏi Khánh Hòa.
| Chặng | Cự ly | Số chuyến | Chạy sớm nhất | Nhanh nhất |
|---|---|---|---|---|
| Tháp Chàm → Nha Trang | 93 km | 8 | 03:22 | 1 giờ 32 phút |
| Nha Trang → Tháp Chàm | 93 km | 10 | 01:54 | 1 giờ 31 phút |
| Nha Trang → Giã | 61 km | 4 | 02:00 | 1 giờ 12 phút |
| Giã → Nha Trang | 61 km | 4 | 09:16 | 1 giờ 1 phút |
| Nha Trang → Ninh Hoà | 34 km | 4 | 02:00 | 42 phút |
| Ninh Hoà → Nha Trang | 34 km | 4 | 08:03 | 37 phút |
| Tháp Chàm → Ninh Hoà | 127 km | 2 | 03:22 | 2 giờ 21 phút |
| Ninh Hoà → Tháp Chàm | 127 km | 4 | 08:03 | 2 giờ 19 phút |
| Tháp Chàm → Giã | 154 km | 2 | 03:22 | 2 giờ 51 phút |
| Giã → Tháp Chàm | 154 km | 4 | 09:16 | 2 giờ 44 phút |
| Ninh Hoà → Giã | 27 km | 4 | 02:45 | 27 phút |
| Giã → Ninh Hoà | 27 km | 3 | 15:36 | 27 phút |
Từ Khánh Hòa đi những đâu
Số chặng tính theo cặp ga — một tỉnh có nhiều ga nên một hướng đi thường có vài chặng.