Ga tàu hoả ở thành phố Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng có 5 ga đường sắt đang khai thác: ga Hải Phòng, ga Hải Dương, ga Thượng Lý, ga Phú Thái, ga Cẩm Giàng. Từ các ga này có 15 chặng tàu đi tới 1 tỉnh, thành phố khác, và 20 chặng chạy trong nội thành phố. Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Hải Phòng gồm cả Hải Dương cũ.
Đặt vé tàuCác ga ở Hải Phòng
| Ga | Địa chỉ | Số tuyến | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Ga Hải Phòng | Số 75 đường Lương Khánh Thiện, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng | 7 | Bản đồ |
| Ga Hải Dương | Phố An Ninh, thành phố Hải Phòng | 7 | Bản đồ |
| Ga Thượng Lý | Đường Hùng Vương, phường Hồng Bàng, Hải Phòng | 7 | Bản đồ |
| Ga Phú Thái | Xã Phú Thái, Hải Phòng | 7 | Bản đồ |
| Ga Cẩm Giàng | Xã Cẩm Giang, Hải Phòng | 7 | Bản đồ |
Các chặng trong Hải Phòng
20 chặng đi giữa các ga trong cùng thành phố — không phải rời khỏi Hải Phòng.
| Chặng | Cự ly | Số chuyến | Chạy sớm nhất | Nhanh nhất |
|---|---|---|---|---|
| Hải Phòng → Hải Dương | 45 km | 5 | 06:05 | 59 phút |
| Hải Dương → Hải Phòng | 45 km | 5 | 07:21 | 1 giờ 1 phút |
| Thượng Lý → Hải Dương | 41 km | 5 | 06:18 | 46 phút |
| Hải Dương → Thượng Lý | 41 km | 5 | 07:21 | 48 phút |
| Hải Phòng → Cẩm Giàng | 62 km | 5 | 06:05 | 1 giờ 21 phút |
| Cẩm Giàng → Hải Phòng | 62 km | 4 | 08:34 | 1 giờ 23 phút |
| Hải Phòng → Phú Thái | 24 km | 5 | 06:05 | 33 phút |
| Thượng Lý → Cẩm Giàng | 58 km | 5 | 06:18 | 1 giờ 8 phút |
| Phú Thái → Hải Phòng | 24 km | 5 | 07:47 | 35 phút |
| Hải Dương → Cẩm Giàng | 17 km | 5 | 07:18 | 18 phút |
| Phú Thái → Hải Dương | 21 km | 5 | 06:44 | 23 phút |
| Cẩm Giàng → Thượng Lý | 58 km | 4 | 08:34 | 1 giờ 10 phút |
| Hải Dương → Phú Thái | 21 km | 5 | 07:21 | 23 phút |
| Phú Thái → Cẩm Giàng | 38 km | 5 | 06:44 | 45 phút |
| Cẩm Giàng → Hải Dương | 17 km | 4 | 08:34 | 19 phút |
| Cẩm Giàng → Phú Thái | 38 km | 4 | 08:34 | 45 phút |
| Thượng Lý → Phú Thái | 20 km | 5 | 06:18 | 20 phút |
| Hải Phòng → Thượng Lý | 4 km | 5 | 06:05 | 10 phút |
| Phú Thái → Thượng Lý | 20 km | 5 | 07:47 | 22 phút |
| Thượng Lý → Hải Phòng | 4 km | 5 | 08:15 | 10 phút |
Từ Hải Phòng đi những đâu
Số chặng tính theo cặp ga — một tỉnh có nhiều ga nên một hướng đi thường có vài chặng.
| Tỉnh · thành phố đến | Số chặng | Số ga đến |
|---|---|---|
| Hà Nội | 15 | 3 |