Hành trình đầy đủ tàu SE4
Tàu SE4 chạy suốt 23 ga, từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội. Toàn hành trình cự ly 1726 km, đi hết 33 giờ 16 phút.
Sài Gòn → Hà Nội · 23 ga · 1726 km · 33 giờ 16 phút
| # | Ga | Cự ly | Giờ đến | Giờ đi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 km | 19:20 | 19:20 |
| 2 | Dĩ An | 19 km | 19:48 | 19:51 |
| 3 | Biên Hòa | 29 km | 20:04 | 20:07 |
| 4 | Long Khánh | 77 km | 21:06 | 21:09 |
| 5 | Bình Thuận | 175 km | 22:51 | 22:56 |
| 6 | Nha Trang | 411 km | 02:40 | 02:47 |
| 7 | Tuy Hoà | 528 km | 04:50 | 04:55 |
| 8 | Diêu Trì | 630 km | 06:39 | 06:51 |
| 9 | Bồng Sơn | 709 km | 08:04 | 08:09 |
| 10 | Quảng Ngãi | 798 km | 09:40 | 09:45 |
| 11 | Tam Kỳ | 861 km | 10:50 | 10:53 |
| 12 | Đà Nẵng | 935 km | 12:13 | 12:28 |
| 13 | Huế | 1038 km | 15:05 | 15:10 |
| 14 | Đông Hà | 1104 km | 16:22 | 16:25 |
| 15 | Đồng Hới | 1204 km | 18:06 | 18:18 |
| 16 | Hương Phố | 1339 km | 20:52 | 20:55 |
| 17 | Yên Trung | 1386 km | 21:53 | 21:56 |
| 18 | Vinh | 1407 km | 22:20 | 22:27 |
| 19 | Thanh Hoá | 1551 km | 01:03 | 01:08 |
| 20 | Ninh Bình | 1611 km | 02:11 | 02:14 |
| 21 | Nam Định | 1639 km | 02:49 | 02:52 |
| 22 | Phủ Lý | 1670 km | 03:28 | 03:31 |
| 23 | Hà Nội | 1726 km | 04:36 | 04:36 |
Giờ tàu là giờ dự kiến theo lịch, có thể thay đổi theo
thực tế chạy tàu.
Đặt vé tàu SE4
Các chặng đi bằng tàu SE4
Đà Nẵng → HuếSài Gòn → Nha TrangPhủ Lý → Hà NộiSài Gòn → Biên HòaĐà Nẵng → Hà NộiSài Gòn → Tuy HoàQuảng Ngãi → Đà NẵngSài Gòn → Diêu TrìĐồng Hới → Hà NộiSài Gòn → Quảng NgãiSài Gòn → Đà NẵngNha Trang → Đà NẵngHuế → Hà NộiVinh → Hà NộiNha Trang → Tuy HoàDiêu Trì → Đà NẵngHuế → Đồng HớiĐà Nẵng → Đồng HớiNam Định → Hà NộiNha Trang → Diêu TrìQuảng Ngãi → HuếSài Gòn → Hà NộiSài Gòn → Long KhánhDĩ An → Nha TrangNha Trang → HuếĐà Nẵng → Đông HàNinh Bình → Hà NộiThanh Hoá → Hà NộiSài Gòn → HuếĐà Nẵng → Thanh HoáBiên Hòa → Nha TrangTuy Hoà → Đà NẵngĐà Nẵng → VinhDĩ An → Long KhánhSài Gòn → Bình ThuậnNha Trang → Hà NộiNha Trang → Quảng NgãiĐà Nẵng → Ninh BìnhĐông Hà → Hà NộiBiên Hòa → Long Khánh