Hành trình đầy đủ tàu SE24
Tàu SE24 chạy suốt 23 ga, từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội. Toàn hành trình cự ly 1726 km, đi hết 43 giờ 10 phút.
Sài Gòn → Hà Nội · 23 ga · 1726 km · 43 giờ 10 phút
| # | Ga | Cự ly | Giờ đến | Giờ đi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 km | 14:25 | 14:25 |
| 2 | Dĩ An | 19 km | 14:54 | 14:57 |
| 3 | Biên Hòa | 29 km | 15:11 | 15:14 |
| 4 | Long Khánh | 77 km | 16:53 | 16:56 |
| 5 | Bình Thuận | 175 km | 19:05 | 19:10 |
| 6 | Tháp Chàm | 318 km | 22:20 | 22:23 |
| 7 | Nha Trang | 411 km | 00:20 | 00:27 |
| 8 | Tuy Hoà | 528 km | 02:50 | 02:53 |
| 9 | Diêu Trì | 630 km | 05:10 | 05:22 |
| 10 | Quảng Ngãi | 798 km | 08:12 | 08:17 |
| 11 | Tam Kỳ | 861 km | 09:59 | 10:06 |
| 12 | Đà Nẵng | 935 km | 12:44 | 13:38 |
| 13 | Huế | 1038 km | 16:47 | 16:52 |
| 14 | Đông Hà | 1104 km | 18:10 | 18:27 |
| 15 | Đồng Hới | 1204 km | 20:44 | 20:56 |
| 16 | Đồng Lê | 1290 km | 22:52 | 22:55 |
| 17 | Vinh | 1407 km | 01:57 | 02:04 |
| 18 | Thanh Hoá | 1551 km | 05:12 | 05:15 |
| 19 | Bỉm Sơn | 1585 km | 05:50 | 05:53 |
| 20 | Ninh Bình | 1611 km | 06:26 | 06:29 |
| 21 | Nam Định | 1639 km | 07:04 | 07:07 |
| 22 | Phủ Lý | 1670 km | 08:00 | 08:03 |
| 23 | Hà Nội | 1726 km | 09:35 | 09:35 |
Giờ tàu là giờ dự kiến theo lịch, có thể thay đổi theo
thực tế chạy tàu.
Đặt vé tàu SE24
Các chặng đi bằng tàu SE24
Đà Nẵng → HuếSài Gòn → Nha TrangPhủ Lý → Hà NộiSài Gòn → Biên HòaĐà Nẵng → Hà NộiSài Gòn → Tuy HoàQuảng Ngãi → Đà NẵngSài Gòn → Diêu TrìĐồng Hới → Hà NộiSài Gòn → Quảng NgãiSài Gòn → Đà NẵngNha Trang → Đà NẵngHuế → Hà NộiVinh → Hà NộiNha Trang → Tuy HoàTháp Chàm → Nha TrangSài Gòn → Tháp ChàmDiêu Trì → Đà NẵngHuế → Đồng HớiĐà Nẵng → Đồng HớiNam Định → Hà NộiNha Trang → Diêu TrìQuảng Ngãi → HuếSài Gòn → Hà NộiSài Gòn → Long KhánhDĩ An → Nha TrangNha Trang → HuếĐà Nẵng → Đông HàNinh Bình → Hà NộiThanh Hoá → Hà NộiSài Gòn → HuếĐà Nẵng → Thanh HoáBiên Hòa → Nha TrangTuy Hoà → Đà NẵngĐà Nẵng → VinhDĩ An → Long KhánhSài Gòn → Bình ThuậnNha Trang → Hà NộiNha Trang → Quảng NgãiĐà Nẵng → Ninh Bình