Tàu SE9 · Ninh Bình đi Sài Gòn
Tàu SE9 chạy chặng Ninh Bình đi Sài Gòn khởi hành 15:17, đến 03:26, đi hết 36 giờ 9 phút. Chặng này cự ly 1611 km, dừng 27 ga dọc đường.
Khởi hành 15:17 · đến 03:26 · 36 giờ 9 phút · 1611 km · 27 ga
Các ga trong hành trình
| # | Ga | Cự ly | Giờ đến | Giờ đi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 0 km | 15:14 | 15:17 |
| 2 | Bỉm Sơn | 26 km | 15:47 | 15:50 |
| 3 | Thanh Hoá | 60 km | 16:24 | 16:27 |
| 4 | Minh Khôi | 82 km | 16:50 | 16:53 |
| 5 | Chợ Sy | 164 km | 18:13 | 18:16 |
| 6 | Vinh | 204 km | 18:55 | 19:02 |
| 7 | Yên Trung | 225 km | 19:26 | 19:29 |
| 8 | Hương Phố | 272 km | 20:24 | 20:27 |
| 9 | Đồng Lê | 321 km | 21:53 | 21:56 |
| 10 | Đồng Hới | 407 km | 23:45 | 23:57 |
| 11 | Huế | 573 km | 03:07 | 03:12 |
| 12 | Đà Nẵng | 676 km | 05:48 | 06:03 |
| 13 | Tam Kỳ | 750 km | 07:34 | 07:37 |
| 14 | Quảng Ngãi | 813 km | 08:42 | 08:47 |
| 15 | Đức Phổ | 853 km | 09:40 | 09:59 |
| 16 | Bồng Sơn | 902 km | 10:50 | 11:00 |
| 17 | Diêu Trì | 981 km | 12:17 | 12:29 |
| 18 | Tuy Hoà | 1083 km | 14:16 | 14:19 |
| 19 | Giã | 1139 km | 15:33 | 15:36 |
| 20 | Ninh Hoà | 1166 km | 16:03 | 16:06 |
| 21 | Nha Trang | 1200 km | 16:52 | 17:03 |
| 22 | Tháp Chàm | 1293 km | 18:49 | 18:52 |
| 23 | Bình Thuận | 1436 km | 21:20 | 21:32 |
| 24 | Long Khánh | 1534 km | 00:53 | 00:59 |
| 25 | Biên Hòa | 1582 km | 02:34 | 02:37 |
| 26 | Dĩ An | 1592 km | 02:51 | 02:54 |
| 27 | Sài Gòn | 1611 km | 03:26 | 03:26 |
Tàu SE9 chạy suốt 30 ga. Xem full hành trình mác tàu ›
Giờ tàu là giờ dự kiến theo lịch, có thể thay đổi theo
thực tế chạy tàu.
Thông tin ga đi và ga đến
Địa chỉ, bản đồ, giờ tàu tại ga và các tuyến khác đi từ đó.
Bảng giá hiện hành
| Loại chỗ | Giá vé |
|---|---|
| Ngồi mềm điều hoà NMLV | 895.000đ |
| Ngồi mềm điều hoà NML | 895.000đ |
| Ngồi mềm điều hoà NML56 | 1.009.000đ |
| Ngồi mềm điều hoà NML56V | 1.009.000đ |
| Giường nằm khoang 6 — tầng 3 BnLT3M | 1.187.000đ |
| Giường nằm khoang 6 — tầng 2 BnLT2M | 1.394.000đ |
| Giường nằm khoang 6 — tầng 1 BnLT1M | 1.529.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 2 AnLT2 | 1.609.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 2 AnLT2Mv | 1.626.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 2 AnLT2M | 1.626.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 1 AnLT1M | 1.720.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 1 AnLT1Mv | 1.720.000đ |
Đây là giá đang áp dụng cho tàu SE9 trên chặng này, ở mức ước tính. Giá vé thay đổi theo ngày khởi hành — đo trên hệ thống bán vé, cùng một chặng có thể chênh trên 10% giữa các ngày. Bảng gồm các loại chỗ đã ghi nhận trên chặng; tàu có thể còn loại khác chưa ghi nhận. Chưa gồm phụ thu chặng dài và khuyến mãi, và giá còn thay đổi theo đối tượng hành khách — số tiền chính xác hiện ở bước chọn chỗ.
Dùng như một ứng dụng trên máy
- Nhận được thông báo khi vé xuất xong. Trên iPhone và iPad, thông báo chỉ hoạt động khi đã cài ra màn hình chính.
- Mở thẳng từ biểu tượng, chạy toàn màn hình, không phải gõ lại địa chỉ.
- Mở nhanh hơn và vào được cả khi mạng chập chờn.