Tàu SE10 · Dĩ An đi Minh Khôi
Tàu SE10 chạy chặng Dĩ An đi Minh Khôi khởi hành 13:46, đến 22:36, đi hết 32 giờ 50 phút. Chặng này cự ly 1510 km, dừng 25 ga dọc đường.
Khởi hành 13:46 · đến 22:36 · 32 giờ 50 phút · 1510 km · 25 ga
Các ga trong hành trình
| # | Ga | Cự ly | Giờ đến | Giờ đi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dĩ An | 0 km | 13:43 | 13:46 |
| 2 | Biên Hòa | 10 km | 13:59 | 14:02 |
| 3 | Long Khánh | 58 km | 15:01 | 15:09 |
| 4 | Suối Kiết | 104 km | 16:08 | 16:11 |
| 5 | Bình Thuận | 156 km | 17:07 | 17:12 |
| 6 | Tháp Chàm | 299 km | 19:23 | 19:26 |
| 7 | Nha Trang | 392 km | 21:51 | 21:58 |
| 8 | Diêu Trì | 611 km | 01:52 | 02:04 |
| 9 | Bồng Sơn | 690 km | 03:53 | 03:56 |
| 10 | Đức Phổ | 739 km | 05:06 | 05:09 |
| 11 | Quảng Ngãi | 779 km | 05:53 | 05:58 |
| 12 | Núi Thành | 817 km | 06:36 | 06:39 |
| 13 | Tam Kỳ | 842 km | 07:07 | 07:10 |
| 14 | Trà Kiệu | 882 km | 07:47 | 07:50 |
| 15 | Đà Nẵng | 916 km | 08:44 | 08:59 |
| 16 | Huế | 1019 km | 12:10 | 12:15 |
| 17 | Đông Hà | 1085 km | 13:27 | 13:30 |
| 18 | Mỹ Trạch | 1142 km | 14:27 | 14:30 |
| 19 | Đồng Hới | 1185 km | 15:18 | 15:30 |
| 20 | Đồng Lê | 1271 km | 17:34 | 17:37 |
| 21 | Hương Phố | 1320 km | 18:47 | 18:50 |
| 22 | Yên Trung | 1367 km | 20:01 | 20:04 |
| 23 | Vinh | 1388 km | 20:26 | 20:33 |
| 24 | Chợ Sy | 1428 km | 21:12 | 21:15 |
| 25 | Minh Khôi | 1510 km | 22:36 | 22:39 |
Tàu SE10 chạy suốt 30 ga. Xem full hành trình mác tàu ›
Giờ tàu là giờ dự kiến theo lịch, có thể thay đổi theo
thực tế chạy tàu.
Thông tin ga đi và ga đến
Địa chỉ, bản đồ, giờ tàu tại ga và các tuyến khác đi từ đó.
Bảng giá hiện hành
| Loại chỗ | Giá vé |
|---|---|
| Ngồi mềm điều hoà NML | 849.000đ |
| Ngồi mềm điều hoà NMLV | 849.000đ |
| Ngồi mềm điều hoà NML56V | 938.000đ |
| Ngồi mềm điều hoà NML56 | 938.000đ |
| Giường nằm khoang 6 — tầng 3 BnLT3M | 1.120.000đ |
| Giường nằm khoang 6 — tầng 2 BnLT2M | 1.315.000đ |
| Giường nằm khoang 6 — tầng 1 BnLT1M | 1.449.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 2 AnLT2M | 1.543.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 1 AnLT1M | 1.632.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 2 AnLT2Mv | 1.747.000đ |
| Giường nằm khoang 4 — tầng 1 AnLT1Mv | 1.847.000đ |
Đây là giá đang áp dụng cho tàu SE10 trên chặng này, ở mức ước tính. Giá vé thay đổi theo ngày khởi hành — đo trên hệ thống bán vé, cùng một chặng có thể chênh trên 10% giữa các ngày. Bảng gồm các loại chỗ đã ghi nhận trên chặng; tàu có thể còn loại khác chưa ghi nhận. Chưa gồm phụ thu chặng dài và khuyến mãi, và giá còn thay đổi theo đối tượng hành khách — số tiền chính xác hiện ở bước chọn chỗ.
Dùng như một ứng dụng trên máy
- Nhận được thông báo khi vé xuất xong. Trên iPhone và iPad, thông báo chỉ hoạt động khi đã cài ra màn hình chính.
- Mở thẳng từ biểu tượng, chạy toàn màn hình, không phải gõ lại địa chỉ.
- Mở nhanh hơn và vào được cả khi mạng chập chờn.